ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

HOME > 下水道使用料

下水道使用料

担当 : 上下水道課 / 掲載日 : 2021/04/01

排水設備工事が完了し下水道に汚水を流し始めますと、その排出した汚水量にしたがって使用料が必要です。下水道に流し た汚水の量は水道水を使用している場合は、その水量となります。また、井戸水などの水道水以外の水を使用している場合 は、それぞれ個別に認定することになります。

下水道使用料早見表 (消費税10%込み)

水量 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1,100
10 1,100 1,210 1,330 1,440 1,560 1,670 1,790 1,900 2,020 2,130
20 2,250 2,380 2,500 2,630 2,760 2,880 3,010 3,140 3,260 3,390
30 3,520 3,650 3,790 3,930 4,070 4,200 4,340 4,480 4,620 4,750
40 4,890 5,030 5,170 5,300 5,440 5,580 5,720 5,850 5,990 6,130
50 6,270 6,420 6,580 6,740 6,900 7,060 7,220 7,380 7,540 7,700
60 7,860 8,020 8,180 8,340 8,500 8,660 8,820 8,980 9,140 9,300
70 9,460 9,610 9,770 9,930 10,090 10,250 10,410 10,570 10,730 10,890
80 11,050 11,210 11,370 11,530 11,690 11,850 12,010 12,170 12,330 12,490
90 12,650 12,800 12,960 13,120 13,280 13,440 13,600 13,760 13,920 14,080
100 14,240 14,430 14,610 14,800 14,990 15,180 15,360 15,550 15,740 15,920
110 16,110 16,300 16,480 16,670 16,860 17,050 17,230 17,420 17,610 17,790
120 17,980 18,170 18,350 18,540 18,730 18,920 19,100 19,290 19,480 19,660
130 19,850 20,040 20,220 20,410 20,600 20,790 20,970 21,160 21,350 21,530
140 21,720 21,910 22,090 22,280 22,470 22,660 22,840 23,030 23,220 23,400
150 23,590 23,780 23,960 24,150 24,340 24,530 24,710 24,900 25,090 25,270
160 25,460 25,650 25,830 26,020 26,210 26,400 26,580 26,770 26,960 27,140
170 27,330 27,520 27,700 27,890 28,080 28,270 28,450 28,640 28,830 29,010
180 29,200 29,390 29,570 29,760 29,950 30,140 30,320 30,510 30,700 30,880
190 31,070 31,260 31,440 31,630 31,820 32,010 32,190 32,380 32,570 32,750
200 32,940                  

 

計算例 月額使用料には消費税含まず

区分  使用者が排出した汚水量  月額使用料 
基本使用料  10m³まで  1,000円 
従量使用料
(1m³につき)       
10m³を超え、20m³まで 105円 
20m³を超え、30m³まで  115円 
30m³を超え、50m³まで  125円 
50m³を超え、100m³まで  145円 
100m³を超え、200m³まで  170円 
200m³を超え、500m³まで  190円 
500m³を超えるもの  210円 

(計算例)
29m³の汚水を排水した場合

項目 詳細 金額
基本使用料 (〜10m³) 1,000円
従量使用料 (〜20m³)105円×10m³=1,050円 1,050円
(〜30m³)115円×9m³=1,035円 1,035円
(1,000円+1,050円+1,035円)×1.10(消費税)=3,393円 3,393円
(10円未満の端数は切り捨て)           =3,390円  
使用料合計   3,390円


このページに関するお問い合わせ

上下水道課 下水道工務係

〒785-0009 須崎市西町二丁目3番11号
Tel:0889-42-1825  Fax:0889-42-0430

担当課へのお問い合わせ


ページのトップへ