所得の計算方法
担当 : 税務課 / 掲載日 : 2024/07/19
給与所得の計算方法
| 給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | |
| ~550,999円 | 0円 | |
| 551,000円~1,618,999円 | 給与等の収入金額の合計額から550,000円を控除した額 | |
| 1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
| 1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
| 1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
| 1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
| 1,628,000円~1,799,999円 | 
			 収入金額÷4(千円未満切捨て) 算出金額:A  | 
			A×2.4+100,000円 | 
| 1,800,000円~3,599,999円 | A×2.8-80,000円 | |
| 3,600,000円~6,599,999円 | A×3.2-440,000円 | |
| 6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 | |
| 8,500,000円以上 | 
			 収入金額-1,950,000円  | 
		|
公的年金所得の計算方法
1 年齢65歳未満
| 公的年金の収入ⓐ | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
| 130万円以下 | ⓐ-60万円 | ⓐ-50万円 | ⓐ-40万円 | 
| 
			 130万円超 410万円以下  | 
			ⓐ×75%-27.5万円 | 
			 ⓐ×75%-17.5万円  | 
			
			 ⓐ×75%-7.5万円  | 
		
| 
			 410万円超 770万円以下  | 
			ⓐ×85%-68.5% | ⓐ×85%-58.5万円 | ⓐ×85%-48.5万円 | 
| 
			 770万円超 1,000万円以下  | 
			ⓐ×95%-145.5万円 | ⓐ×95%-135.5万円 | ⓐ×95%-125.5万円 | 
| 1,000万円超 | ⓐ-195.5万円 | ⓐ-185.5万円 | ⓐ-175.5万円 | 
2 年齢65歳以上
| 公的年金の収入ⓐ | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
| 330万円以下 | ⓐ-110万円 | ⓐ-100万円 | ⓐ-90万円 | 
| 
			 330万円超 410万円以下  | 
			ⓐ×75%-27.5万円 | ⓐ×75%-17.5万円 | ⓐ×75%-7.5万円 | 
| 
			 410万円超 770万円以下  | 
			ⓐ×85%-68.5万円 | 
			 ⓐ×85%-58.5万円  | 
			ⓐ×85%-48.5万円 | 
| 
			 770万円超 1,000万円以下  | 
			ⓐ×95%-145.5万円 | ⓐ×95%-135.5万円 | ⓐ×95%-125.5万円 | 
| 1,000万円超 | ⓐ-195.5万円 | ⓐ-185.5万円 | ⓐ-175.5万円 | 
所得金額調整控除
下記に該当する場合は給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合、給与所得の合計から※所得金額調整控除額を控除することができます。
 ア.本人が特別障害者に該当する
 イ.23歳未満の扶養親族を有する
 ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
※所得金額調整控除=(給与等の収入金額【上限:1000万円】-850万円)×10%
(2)給与収入と公的年金等の収入が双方あり、それらの所得金額の合計額10万円を超える場合は給与所得の金額から、次の算式で計算した金額を控除
所得金額調整額=所得金額控除後の給与等の金額(上限10万円)-10万円
※(1)と(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。

			
					
 
					
 
					
 