乳幼児健診・育児相談
担当 : 健康推進課 / 掲載日 : 2022/04/01
乳幼児健康診査
実施場所:須崎市総合保健福祉センター1階
※対象者の方には2〜3週間前に通知します。なお、受付時間は対象人数により変更する場合があります。
2022年(令和4年)度の日程
乳児健診 | ||||||
実施日 | 対象者 | 受付時間 | ||||
4月7日(木) | 2021年 11月生 | ※受付時間は個別にお知らせします | ||||
5月12日(木) | 2021年 12月生 | |||||
6月2日(木) | 2022年 1月生 | |||||
7月7日(木) | 2022年 2月生 | |||||
8月4日(木) | 2022年 3月生 | |||||
9月1日(木) | 2022年 4月生 | |||||
10月6日(木) | 2022年 5月生 | |||||
11月10日(木) | 2022年 6月生 | |||||
12月1日(木) | 2022年 7月生 | |||||
1月5日(木) | 2022年 8月生 | |||||
2月2日(木) | 2022年 9月生 | |||||
3月2日(木) | 2022年 10月生 | |||||
1歳6か月児健診 | ||||||
実施日 | 対象者 | 受付時間 | ||||
4月14日(木) | 2020年 8月・9月生 |
※受付時間は個別にお知らせします |
||||
6月16日(木) | 2020年 10月・11月生 | |||||
8月18日(木) | 2020年 12月・2021年1月生 | |||||
10月13日(木) | 2021年 2月・3月生 | |||||
12月15日(木) | 2021年 4月・5月生 | |||||
2月16日(木) | 2021年 6月・7月生 | |||||
3歳児健診 | ||||||
実施日 | 対象者 | 受付時間 | ||||
5月19日(木) | 2018年 11月・12月生 | ※受付時間は個別にお知らせします | ||||
7月14日(木) |
2019年 1月・2月生 |
|||||
9月15日(木) | 2019年 3月・4月生 | |||||
11月17日(木) | 2019年 5月・6月生 | |||||
1月26日(木) | 2019年 7月・8月生 | |||||
3月16日(木) | 2019年 9月・10月生 |
母乳・育児相談
母乳相談・育児相談は毎月2回 午前に行います。
歯科相談は毎月1回目
離乳食相談は毎月2回目
開催しています。ぜひご利用ください。
場所:須崎市総合保健福祉センター 1階 集団検診室
時 間 | ||
母乳相談 | 9時30分から12時 | |
育児相談 | 9時から12時 | |
歯科相談 | 9時から12時 | 毎月1回目 |
離乳食相談 | 9時から12時 | 毎月2回目 |
実施月 | 1回目 | 2回目 | |
2022年 | 4月 | 5日(火) | 19日(火) |
5月 | 17日(火) | 24日(火) | |
6月 | 7日(火) | 21日(火) | |
7月 | 5日(火) | 19日(火) | |
8月 | 2日(火) | 16日(火) | |
9月 | 6日(火) | 20日(火) | |
10月 | 11日(火) | 18日(火) | |
11月 | 1日(火) | 22日(火) | |
12月 | 6日(火) | 20日(火) | |
2023年 | 1月 | 10日(火) |
24日(火) |
2月 | 7日(火) | 21日(火) | |
3月 | 7日(火) | 14日(火) |
※吾桑公民館・浦ノ内公民館でも育児相談を実施しています。日時・場所は広報でご確認のうえ、お越しください。
母子モアプリが便利です!
諸事情により乳幼児健診や母乳・育児相談の日程変更や中止となった際はホームページと母子モアプリでお知らせします。母子モアプリでしたら通知を受け取ることができますので、ぜひご利用ください。