風水害時の指定避難所
担当 : 防災課 / 掲載日 : 2022/06/27
須崎市では、風水害時の指定避難所として、次の21箇所を指定しています。風水害時の指定避難所は、第1段階、第2段階と開設段階を分けており、気象状況に応じて開設します。
指定避難所の開設については、防災行政無線や緊急速報メールにてお知らせします。
なお、地震津波時の避難所とは、開設する避難所が異なりますので、事前にご確認いただき間違えないように避難してください。
風水害指定避難所一覧
第1段階
| No. | 地区名 | 避難所 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上分地区 | 上分公民館 | 上分丙344-2 |
| 2 | 新荘地区 | 新荘小学校体育館 | 下分甲584-1 |
| 3 | 安和地区 | 安和市民交流会館 | 安和660-2 |
| 4 | 須崎地区 | 須崎公民館 (交流ひろばすさき内) | 南古市町6-3 |
| 5 | 人権交流センター | 栄町8-32 | |
| 6 | 市民文化会館 | 新町2丁目7-15 | |
| 7 | 多ノ郷地区 | 須崎総合保健福祉センター (須崎市役所) | 山手町1-7 |
| 8 | 多ノ郷公民館 | 大間本町15-22 | |
| 9 | 吾桑地区 | 吾桑公民館 | 吾井郷乙497-1 |
| 10 | 南地区 | 南公民館 | 大谷206-1 |
| 11 | 浦ノ内地区 | 浦ノ内東部コミュニティセンター | 浦ノ内塩間49-3 |
| 12 | 浦ノ内市民交流会館 | 浦ノ内東分168-32 |
第2段階(気象状況により、第1段階開設指定避難所に加え、開設)
| No. | 地区名 | 避難所 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 13 | 上分地区 | 上分小中学校体育館 | 上分甲90-1 |
| 14 | 多ノ郷地区 | おひさま保育園 | 吾井郷乙1917-1 |
| 15 | 須崎自動車学校 | 多ノ郷甲4481 | |
| 16 | 妙見山交流会館 | 妙見町9-1 | |
| 17 | 朝ヶ丘中学校体育館 | 吾井郷乙1818 | |
| 18 | 南地区 | 大谷漁業協同組合 | 大谷235-52 |
| 19 | 浦ノ内地区 | 浦ノ内小学校体育館 | 浦ノ内東分2001-1 |
| 20 | 須崎市立スポーツセンター | 浦ノ内東分2688 | |
| 21 | 高知県漁業協同組合池ノ浦支所 | 浦ノ内福良226-4 |


