市営住宅
担当 : 住宅・建築課 / 掲載日 : 2017/06/01
市営住宅一覧表
| 住宅名 | 所在地 | 戸数 |
|---|---|---|
| 東川内第一 | 多ノ郷甲654番地 | 48 |
| 東川内第二 | 多ノ郷甲651番地 | 54 |
| 野見 | 野見222番地 | 16 |
| 西町 | 西町1丁目10番19号 | 18 |
| 南永田 | 泉町5番20号 | 80 |
| 横町第一 | 横町2番5号 | 9 |
| 泉町南 | 泉町6番13号 | 6 |
改良住宅一覧表
| 住宅名 | 所在地 | 戸数 |
|---|---|---|
| 東川内 | 多ノ郷甲903番地10 | 6 |
| 幸町 | 幸町10番10号他 | 16 |
| 泉町南 | 泉町5番15号他 | 40 |
| 妙見町 | 妙見町10番12号 | 18 |
| 泉町北 | 泉町4番1号他 | 22 |
| 泉町東 | 泉町1番5号 | 12 |
| 桜川 | 押岡2695番地 | 56 |
| 幸町東B | 幸町6番12号 | 4 |
| 新荘駅前 | 西町2丁目10番8号 | 24 |
| 横町東 | 横町2番3号 | 4 |
| 矢羽田 | 多ノ郷甲306番地 | 14 |
| 川端 | 西糺町1番1号他 | 16 |
| 中町 | 中町1丁目9番11号 | 40 |
| 神田 | 神田2465番地他 | 36 |
| 安和 | 安和1041番地他 | 8 |
| 西町 | 西町1丁目6番6号 | 15 |
| 南古市 | 南古市町4番10号他 | 24 |
| 栄町西 | 栄町8番18号 | 6 |
| 池ノ内 | 池ノ内980番地1 | 56 |
| 南古市北 | 南古市町7番2号 | 4 |
| 大間東町 | 大間東町5番20号 | 12 |
| 栄町東 | 栄町2番9号他 | 6 |
| 赤崎町 | 赤崎町10番1号 | 4 |
| 栄町中 | 栄町4番26号 | 4 |
| 池ノ内東 | 池ノ内1142番地1 | 27 |
| 西糺町 | 西糺町14番1号 | 42 |
地域優良賃貸住宅一覧表
| 住宅名 | 所在地 | 戸数 |
|---|---|---|
| 多ノ郷市営 | 多ノ郷甲1139番地140 | 80 |
入居者募集について
入居者募集は、年に2回程度行っています。
募集開始や応募資格については、広報すさきや須崎市ホームページなどでお知らせします。


